| شماره قطعه | LCW W5AM-JYKY-4R9T-Z | سازنده | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| شرح | LED GOLDEN DRAGON WARM WHT 3000K | وضعیت وضعیت سرب / وضعیت RoHS | سرب آزاد / RoHS سازگار |
| مقدار موجود | 3993 pcs | ورق اطلاعات | LCW W5AM-JYKY-4R9T-Z.pdf |
| ولتاژ - به جلو آن (Vf) (نوع) | 3.2V | زاویه دید | 170° |
| مقاومت حرارتی از بسته بندی | 6.5°C/W | کننده بسته بندی دستگاه | SMD |
| اندازه / ابعاد | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | سلسله | Golden DRAGON® Plus |
| بسته بندی | Tape & Reel (TR) | بسته بندی / مورد | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| نامهای دیگر | 475-2592-2 LCW W5AM-JYJZ-4R9T-0-350-R18-Z LCW W5AM-JYJZ-4R9T-Z Q65110A7609 |
نصب و راه اندازی نوع | Surface Mount |
| سطح حساس رطوبت (MSL) | 2A (4 Weeks) | لومن / وات @ کنونی - تست | 78 lm/W |
| وضعیت وضعیت سرب / وضعیت RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ارتفاع - نشسته (حداکثر) | 0.122" (3.10mm) |
| شار @ 85 ° C، کنونی - تست | - | شار @ 25 ° C، کنونی - تست | 75 lm (52 lm ~ 97 lm) |
| توصیف همراه با جزئیات | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Warm 3000K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | کنونی - تست | 350mA |
| کنونی - حداکثر | 1A | رنگ | White, Warm |
| CRI (شاخص رندر رنگ) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
| یو پی اس | www.UPS.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
| TNT | www.TNT.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |



