| شماره قطعه | LZP-00H100-0000 | سازنده | LED Engin |
|---|---|---|---|
| شرح | LED LUXIGEN HORTICULTURE RGB SMD | وضعیت وضعیت سرب / وضعیت RoHS | سرب آزاد / RoHS سازگار |
| مقدار موجود | 2523 pcs | ورق اطلاعات | LZP-00H100-0000.pdf |
| طول موج | 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue | ولتاژ - به جلو آن (Vf) (نوع) | 18.8V Red, 8.2V Red, 14.4V Green, 25.6V Blue |
| زاویه دید | 125° | مقاومت حرارتی از بسته بندی | 0.5°C/W |
| دما - تست | 25°C | کننده بسته بندی دستگاه | SMD |
| اندازه / ابعاد | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | سلسله | LuxiGen™ |
| بسته بندی | Tray | بسته بندی / مورد | 0505 (1313 Metric) |
| نامهای دیگر | 1537-1184 1537-1184-2 1537-1184-2-ND |
نصب و راه اندازی نوع | Surface Mount |
| سطح حساس رطوبت (MSL) | 1 (Unlimited) | تولید کننده استاندارد سرب زمان | 10 Weeks |
| لومن / وات @ کنونی - تست | - | وضعیت وضعیت سرب / وضعیت RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ارتفاع - نشسته (حداکثر) | 0.249" (6.33mm) | شار @ کنونی / دما - تست | - |
| توصیف همراه با جزئیات | LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue (RGB) 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue 0505 (1313 Metric) | کنونی - تست | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue |
| کنونی - حداکثر | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | رنگ | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
| یو پی اس | www.UPS.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
| TNT | www.TNT.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |











