Dialight
| شماره قطعه | 24941683734504F | سازنده | Dialight |
|---|---|---|---|
| شرح | LED PANEL NEON DATALITE BLUE | وضعیت وضعیت سرب / وضعیت RoHS | سرب آزاد / RoHS سازگار |
| مقدار موجود | 4705 pcs | ورق اطلاعات | 24941683734504F.pdf |
| طول موج - قله | - | ولتاژ | 28V |
| زاویه دید | - | نوع | LED |
| ختم سبک | Wire Wrap | سلسله | 249 |
| اعتبارهای | Vf (Typ), If (Max) | پنل قطع جریان شکل | Round |
| پنل قطع جریان ابعاد | 0.38" (9.65mm) | نامهای دیگر | 249-4168-3734-504F 249-4168-3734-504F-ND 350-2602 |
| سطح حساس رطوبت (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela رتبه | 1500mcd |
| شفافیت لنز | - | لنز سبک / اندازه | Round with Domed Top |
| لنز رنگ | - | وضعیت وضعیت سرب / وضعیت RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| لامپ رنگ | Blue | محافظت در برابر نفوذ | - |
| امکانات | - | توصیف همراه با جزئیات | LED Panel Indicator Blue 28V 10mA Round with Domed Top Wire Wrap |
| جاری | 10mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
| یو پی اس | www.UPS.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
| TNT | www.TNT.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |















