Affinity Medical Technologies - a Molex company| شماره قطعه | 90814-0016 | سازنده | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| شرح | CONN HEADER 16POS 1.27MM SMD TIN | وضعیت وضعیت سرب / وضعیت RoHS | سرب آزاد / RoHS سازگار |
| مقدار موجود | 102545 pcs | ورق اطلاعات | 1.90814-0016.pdf2.90814-0016.pdf3.90814-0016.pdf4.90814-0016.pdf5.90814-0016.pdf |
| امتیاز ولتاژ | - | ختم | Solder |
| سبک | Board to Cable/Wire | کفن | Shrouded - 2 Wall |
| سلسله | Picoflex PF-50 90814 | فاصله ردیف - جفتگیری | - |
| پیچ - جفتگیری | 0.050" (1.27mm) | بسته بندی | Tube |
| تماس با طول کل | - | نامهای دیگر | 090814-0016 090814-0016-E 0908140016 0908140016-E 90814-0016-E 908140016 908140016-E WM19256 |
| دمای عملیاتی | - | تعداد سطرها | 1 |
| تعدادی از موقعیت های جهتدار | All | تعدادی از موقعیت های | 16 |
| نصب و راه اندازی نوع | Surface Mount | سطح حساس رطوبت (MSL) | 1 (Unlimited) |
| مواد اشتعال رتبه | UL94 V-0 | جفت تخمگذار ارتفاعات | - |
| وضعیت وضعیت سرب / وضعیت RoHS | Lead free / RoHS Compliant | دیفرانسیل انتقال داده | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| ارتفاع عایق | 0.252" (6.40mm) | عایق رنگ | Natural |
| محافظت در برابر نفوذ | - | امکانات | Board Guide |
| نوع چفت و بست | Push-Pull | توصیف همراه با جزئیات | Connector Header Surface Mount 16 position 0.050" (1.27mm) |
| امتیاز در حال حاضر | - | نوع ارتباط | Male Blade |
| تماس با شکل | Rectangular | تماس با مواد | Cartridge Brass |
| تماس با طول - پست | - | تماس با طول - جفتگیری | 0.085" (2.15mm) |
| تماس با پایان ضخامت - پست | - | تماس با پایان ضخامت - جفتگیری | 118.1µin (3.00µm) |
| تماس با پایان - پست | Tin | تماس با پایان - جفتگیری | Tin |
| نوع اتصال | Header | برنامه های کاربردی | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
| یو پی اس | www.UPS.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
| TNT | www.TNT.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |



