Affinity Medical Technologies - a Molex company| شماره قطعه | 44428-0602 | سازنده | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| شرح | CONN HEADER 6POS 3MM R/A GOLD | وضعیت وضعیت سرب / وضعیت RoHS | سرب آزاد / RoHS سازگار |
| مقدار موجود | 83427 pcs | ورق اطلاعات | 1.44428-0602.pdf2.44428-0602.pdf |
| امتیاز ولتاژ | - | ختم | Solder |
| سبک | Board to Board or Cable | کفن | Shrouded - 4 Wall |
| سلسله | Micro-Fit 3.0 BMI 44428 | فاصله ردیف - جفتگیری | 0.118" (3.00mm) |
| پیچ - جفتگیری | 0.118" (3.00mm) | بسته بندی | Tray |
| تماس با طول کل | - | نامهای دیگر | 0444280602 44428-0602-TR120 444280602 WM2028 |
| دمای عملیاتی | - | تعداد سطرها | 2 |
| تعدادی از موقعیت های جهتدار | All | تعدادی از موقعیت های | 6 |
| نصب و راه اندازی نوع | Through Hole, Right Angle | سطح حساس رطوبت (MSL) | 1 (Unlimited) |
| مواد اشتعال رتبه | UL94 V-0 | جفت تخمگذار ارتفاعات | - |
| تولید کننده استاندارد سرب زمان | 14 Weeks | وضعیت وضعیت سرب / وضعیت RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| دیفرانسیل انتقال داده | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | ارتفاع عایق | 0.469" (11.90mm) |
| عایق رنگ | Black | محافظت در برابر نفوذ | - |
| امکانات | Board Lock | نوع چفت و بست | Push-Pull |
| توصیف همراه با جزئیات | Connector Header Through Hole, Right Angle 6 position 0.118" (3.00mm) | امتیاز در حال حاضر | - |
| نوع ارتباط | Male Pin | تماس با شکل | Square |
| تماس با مواد | Brass | تماس با طول - پست | 0.138" (3.50mm) |
| تماس با طول - جفتگیری | - | تماس با پایان ضخامت - پست | 100.0µin (2.54µm) |
| تماس با پایان ضخامت - جفتگیری | 15.0µin (0.38µm) | تماس با پایان - پست | Tin |
| تماس با پایان - جفتگیری | Gold | نوع اتصال | Header |
| برنامه های کاربردی | General Purpose, Medical, Military, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
| یو پی اس | www.UPS.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
| TNT | www.TNT.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |





