Affinity Medical Technologies - a Molex company| شماره قطعه | 1722992312 | سازنده | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| شرح | ULTRAFIT VERT 30 AU PLATED NAT | وضعیت وضعیت سرب / وضعیت RoHS | سرب آزاد / RoHS سازگار |
| مقدار موجود | 25241 pcs | ورق اطلاعات | 1.1722992312.pdf2.1722992312.pdf |
| امتیاز ولتاژ | 400V | ختم | Solder |
| سبک | Board to Cable/Wire | کفن | Shrouded - 4 Wall |
| سلسله | Ultra-Fit 172299 | فاصله ردیف - جفتگیری | 0.181" (4.60mm) |
| پیچ - جفتگیری | 0.138" (3.50mm) | بسته بندی | Tray |
| تماس با طول کل | - | نامهای دیگر | WM11816 |
| دمای عملیاتی | -40°C ~ 120°C | تعداد سطرها | 2 |
| تعدادی از موقعیت های جهتدار | All | تعدادی از موقعیت های | 12 |
| نصب و راه اندازی نوع | Through Hole | سطح حساس رطوبت (MSL) | 1 (Unlimited) |
| مواد اشتعال رتبه | UL94 V-0 | جفت تخمگذار ارتفاعات | 26.99mm |
| تولید کننده استاندارد سرب زمان | 9 Weeks | وضعیت وضعیت سرب / وضعیت RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| دیفرانسیل انتقال داده | Liquid Crystal Polymer (LCP) | ارتفاع عایق | 0.465" (11.80mm) |
| عایق رنگ | Natural | محافظت در برابر نفوذ | - |
| امکانات | Board Guide, Solder Retention | نوع چفت و بست | Latch Holder |
| توصیف همراه با جزئیات | Connector Header Through Hole 12 position 0.138" (3.50mm) | امتیاز در حال حاضر | - |
| نوع ارتباط | Male Pin | تماس با شکل | Square |
| تماس با مواد | Copper Alloy | تماس با طول - پست | 0.126" (3.20mm) |
| تماس با طول - جفتگیری | - | تماس با پایان ضخامت - پست | 60.0µin (1.52µm) |
| تماس با پایان ضخامت - جفتگیری | 30.0µin (0.76µm) | تماس با پایان - پست | Tin |
| تماس با پایان - جفتگیری | Gold | نوع اتصال | Header |
| برنامه های کاربردی | Automotive, General Purpose, Industrial, Lighting, Medical, Military, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
| یو پی اس | www.UPS.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
| TNT | www.TNT.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |






