Affinity Medical Technologies - a Molex company| شماره قطعه | 0908143014 | سازنده | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| شرح | CONN HEADER 14PS 1.27MM SMD GOLD | وضعیت وضعیت سرب / وضعیت RoHS | سرب آزاد / RoHS سازگار |
| مقدار موجود | 83761 pcs | ورق اطلاعات | 1.0908143014.pdf2.0908143014.pdf3.0908143014.pdf4.0908143014.pdf5.0908143014.pdf |
| امتیاز ولتاژ | 250V | ختم | Solder |
| سبک | Board to Cable/Wire | کفن | Shrouded - 2 Wall |
| سلسله | Picoflex PF-50 90814 | فاصله ردیف - جفتگیری | - |
| پیچ - جفتگیری | 0.050" (1.27mm) | بسته بندی | Tube |
| تماس با طول کل | - | نامهای دیگر | 090814-3014 090814-3014-V 0908143014-V 90814-3014 90814-3014-ND 90814-3014-V 908143014 908143014-V WM19265 |
| دمای عملیاتی | - | تعداد سطرها | 1 |
| تعدادی از موقعیت های جهتدار | All | تعدادی از موقعیت های | 14 |
| نصب و راه اندازی نوع | Surface Mount | سطح حساس رطوبت (MSL) | 1 (Unlimited) |
| مواد اشتعال رتبه | UL94 V-0 | جفت تخمگذار ارتفاعات | - |
| تولید کننده استاندارد سرب زمان | 14 Weeks | وضعیت وضعیت سرب / وضعیت RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| دیفرانسیل انتقال داده | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | ارتفاع عایق | 0.252" (6.40mm) |
| عایق رنگ | Natural | محافظت در برابر نفوذ | - |
| امکانات | Board Guide | نوع چفت و بست | Push-Pull |
| توصیف همراه با جزئیات | Connector Header Surface Mount 14 position 0.050" (1.27mm) | امتیاز در حال حاضر | 1.2A |
| نوع ارتباط | Male Blade | تماس با شکل | Rectangular |
| تماس با مواد | Cartridge Brass | تماس با طول - پست | - |
| تماس با طول - جفتگیری | 0.085" (2.15mm) | تماس با پایان ضخامت - پست | 118.1µin (3.00µm) |
| تماس با پایان ضخامت - جفتگیری | 24.0µin (0.61µm) | تماس با پایان - پست | Tin |
| تماس با پایان - جفتگیری | Palladium-Nickel | نوع اتصال | Header |
| برنامه های کاربردی | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
| یو پی اس | www.UPS.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
| TNT | www.TNT.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |




