| شماره قطعه | D3764-6302-AR | سازنده | 3M |
|---|---|---|---|
| شرح | CONN HDR 64POS VERT L-LATCH 10AU | وضعیت وضعیت سرب / وضعیت RoHS | سرب آزاد / RoHS سازگار |
| مقدار موجود | 25216 pcs | ورق اطلاعات | 1.D3764-6302-AR.pdf2.D3764-6302-AR.pdf |
| امتیاز ولتاژ | - | ختم | Solder |
| سبک | Board to Cable/Wire | کفن | Shrouded - 4 Wall |
| سلسله | D3000 | فاصله ردیف - جفتگیری | 0.100" (2.54mm) |
| پیچ - جفتگیری | 0.100" (2.54mm) | بسته بندی | Tray |
| تماس با طول کل | 0.652" (16.56mm) | نامهای دیگر | 0-00-51119-90783-4 5111990783 51119907834 7010411375 80-0012-0510-5 80001205105 D3764-6302AR D37646302AR |
| دمای عملیاتی | -55°C ~ 105°C | تعداد سطرها | 2 |
| تعدادی از موقعیت های جهتدار | All | تعدادی از موقعیت های | 64 |
| نصب و راه اندازی نوع | Through Hole | سطح حساس رطوبت (MSL) | 1 (Unlimited) |
| مواد اشتعال رتبه | UL94 V-0 | جفت تخمگذار ارتفاعات | - |
| تولید کننده استاندارد سرب زمان | 9 Weeks | وضعیت وضعیت سرب / وضعیت RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| دیفرانسیل انتقال داده | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | ارتفاع عایق | 0.680" (17.27mm) |
| عایق رنگ | Black | محافظت در برابر نفوذ | - |
| امکانات | Keying Slot, Mounting Flange | نوع چفت و بست | Latch Lock/Eject Hooks, Long |
| توصیف همراه با جزئیات | Connector Header Through Hole 64 position 0.100" (2.54mm) | امتیاز در حال حاضر | 1.75A |
| نوع ارتباط | Male Pin | تماس با شکل | Square |
| تماس با مواد | Brass | تماس با طول - پست | 0.112" (2.84mm) |
| تماس با طول - جفتگیری | 0.240" (6.10mm) | تماس با پایان ضخامت - پست | 39.4µin (1.00µm) |
| تماس با پایان ضخامت - جفتگیری | 10.0µin (0.25µm) | تماس با پایان - پست | Tin |
| تماس با پایان - جفتگیری | Gold | نوع اتصال | Header |
| برنامه های کاربردی | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DH( | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
| یو پی اس | www.UPS.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |
| TNT | www.TNT.com | از 35.00 دلار هزینه حمل و نقل اساسی به منطقه و کشور بستگی دارد. |




